当前位置:资料库>日本U17
热门赛事

日本U17
-
0
评分
0技术
0状态
-
球队身价:11.3欧元
成立时间:
所在城市:
-
主教练:
球队主场:
官方网址: 进入网址
球队特点 team characteristics
优势 |
---|
弱点 |
---|
风格 |
---|
球队数据 Team data
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门 (射正) |
传球 (成功) |
传球成功率 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
球队赛程 Team race
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让分 | 进球数 | 胜负 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世青U17 | 2019/11/07 03:30 | 日本U17 | 0-2 | 墨西哥U17 | 0-0 | 输 | 小 | 负 | 亚 欧 析 大 |
世青U17 | 2019/11/03 07:00 | 塞内加尔U17 | 0-1 | 日本U17 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | 亚 欧 析 大 |
世青U17 | 2019/10/31 07:00 | 美国U17 | 0-0 | 日本U17 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | 亚 欧 析 大 |
世青U17 | 2019/10/28 07:00 | 日本U17 | 3-0 | 荷兰U17 | 1-0 | 赢 | 大 | 胜 | 亚 欧 析 大 |
国际友谊 | 2019/09/09 23:59 | 厄瓜多尔U17 | 1-4 | 日本U17 | 0-2 | 赢 | 大 | 胜 | 亚 欧 析 大 |
国际友谊 | 2019/09/07 05:00 | 厄瓜多尔U17 | 1-3 | 日本U17 | 0-1 | 赢 | 大 | 胜 | 亚 欧 析 大 |
国际友谊 | 2019/07/13 15:30 | 日本U17 | 1-2 | 墨西哥U17 | 1-1 | 输 | 大 | 负 | 亚 欧 析 大 |
国际友谊 | 2018/07/15 15:30 | 日本U17 | 3-0 | 克罗地亚U18 | 0-0 | 胜 | 亚 欧 析 大 | ||
国际友谊 | 2018/07/14 15:30 | 日本U17 | 2-1 | 墨西哥U18 | 2-0 | 胜 | 亚 欧 析 大 | ||
世青U17 | 2017/10/17 22:30 | 英格兰U17 | 0-0 | 日本U17 | 0-0 | 赢 | 小 | 平 | 亚 欧 析 大 |
最快进步 The fastest progress
排名 | 球员 | 评分 | 提升 |
---|
状态火热 Hot state
排名 | 球员 | 进球 | 评分 |
---|
射手榜 Shooter list
排名 | 球员 | 进球 |
---|
助攻榜 Assists list
排名 | 球员 | 助攻 |
---|